Snapshot 2026-10-26. Δ shares and Δ active pp vs Fri Oct 23. All positions, not a top-20 excerpt. Swipe for every column. Unknown and catch-up changes show —; estimates are labelled.
| Position | Shares | Δ shares | Market value | Weight | Δ active pp |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA equity · TESLA INC | 1,546,970 | -120,840 | $575,813,173 | 10.411% | +0.012 |
SPCX equity · SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 2,478,139 | -193,662 | $365,500,721 | 6.609% | +0.007 |
TEM equity · TEMPUS AI INC-CL A | 4,352,311 | -340,154 | $294,281,508 | 5.321% | +0.006 |
CRCL equity · CIRCLE INTERNET GROUP INC | 3,364,315 | -262,880 | $289,028,302 | 5.226% | +0.006 |
OTHER other · OPENAI GROUP PBC SERIES C | 254,476 | 0 | $249,369,583 | 4.509% | 0.000 |
CRSP equity · CRISPR THERAPEUTICS AG | 4,817,051 | -376,512 | $237,914,149 | 4.302% | +0.005 |
COIN equity · COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1,427,926 | -111,618 | $234,822,431 | 4.246% | +0.005 |
SHOP equity · SHOPIFY INC - CLASS A | 1,085,070 | -103,918 | $183,029,608 | 3.309% | -0.050 |
TWST equity · TWIST BIOSCIENCE CORP | 1,242,875 | -97,096 | $173,903,070 | 3.144% | +0.004 |
NVDA equity · NVIDIA CORP | 798,590 | -62,328 | $168,470,546 | 3.046% | +0.004 |
HOOD equity · ROBINHOOD MARKETS INC - A | 1,769,888 | -138,330 | $168,263,252 | 3.042% | +0.003 |
PLTR equity · PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 778,810 | -77,312 | $153,230,868 | 2.771% | -0.051 |
TXG equity · 10X GENOMICS INC-CLASS A | 2,016,385 | -157,622 | $144,272,347 | 2.609% | +0.003 |
BEAM equity · BEAM THERAPEUTICS INC | 5,555,585 | -434,282 | $133,611,819 | 2.416% | +0.003 |
XYZ equity · BLOCK INC | 1,743,219 | -136,210 | $133,286,525 | 2.410% | +0.003 |
CRWV equity · COREWEAVE INC-CL A | 2,405,957 | -188,044 | $130,487,078 | 2.359% | +0.003 |
AMZN equity · AMAZON.COM INC | 521,200 | -40,704 | $129,257,600 | 2.337% | +0.003 |
META equity · META PLATFORMS INC-CLASS A | 194,173 | -15,158 | $124,779,453 | 2.256% | +0.003 |
NTLA equity · INTELLIA THERAPEUTICS INC | 9,901,547 | -774,012 | $110,996,342 | 2.007% | +0.002 |
AVGO equity · BROADCOM INC | 320,662 | -25,016 | $103,150,552 | 1.865% | +0.002 |
BMNR equity · BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 4,523,581 | -353,510 | $101,328,214 | 1.832% | +0.002 |
BLSH equity · BULLISH | 3,502,078 | -273,692 | $98,793,620 | 1.786% | +0.002 |
AMD equity · ADVANCED MICRO DEVICES | 186,569 | -14,522 | $96,416,994 | 1.743% | +0.002 |
CBRS equity · CEREBRAS SYSTEMS INC - A | 867,905 | -67,734 | $96,181,232 | 1.739% | +0.002 |
RXRX equity · RECURSION PHARMACEUTICALS-A | 21,758,502 | -1,700,876 | $80,506,457 | 1.456% | +0.002 |
NET equity · CLOUDFLARE INC - CLASS A | 210,226 | -26,281 | $68,476,915 | 1.238% | -0.052 |
RKLB equity · ROCKET LAB | 1,293,831 | -101,124 | $68,055,511 | 1.230% | +0.001 |
NTRA equity · NATERA INC | 162,725 | -12,720 | $65,732,764 | 1.188% | +0.001 |
VCYT equity · VERACYTE INC | 1,341,212 | -104,834 | $64,284,291 | 1.162% | +0.001 |
KTOS equity · KRATOS DEFENSE & SECURITY | 1,524,730 | -119,144 | $58,976,556 | 1.066% | +0.001 |
TSM equity · TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 134,556 | -10,494 | $56,313,032 | 1.018% | +0.001 |
BWXT equity · BWX TECHNOLOGIES INC | 438,263 | -34,238 | $55,742,671 | 1.008% | +0.001 |
ACHR equity · ARCHER AVIATION INC-A | 14,024,135 | -1,096,252 | $54,834,368 | 0.991% | +0.001 |
ILMN equity · ILLUMINA INC | 198,923 | -15,476 | $53,593,835 | 0.969% | +0.001 |
GOOG equity · ALPHABET INC-CL C | 161,066 | -83,514 | $51,103,020 | 0.924% | -0.376 |
WGS equity · GENEDX HOLDINGS CORP | 827,538 | -64,660 | $46,466,259 | 0.840% | +0.001 |
XE equity · X-ENERGY INC | 4,255,349 | -332,628 | $45,106,699 | 0.816% | +0.001 |
ARKY equity · ARK ACTIVE AUTOCALL INC ETF | 1,821,176 | -142,358 | $35,968,226 | 0.650% | +0.001 |
LLY equity · ELI LILLY & CO | 24,690 | -1,908 | $31,441,727 | 0.568% | +0.001 |
TER equity · TERADYNE INC | 95,809 | -7,420 | $29,590,610 | 0.535% | +0.001 |
SOFI equity · SOFI TECHNOLOGIES INC | 1,935,593 | -151,262 | $28,288,692 | 0.511% | +0.001 |
PACB equity · PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 11,957,120 | -716,381 | $25,229,523 | 0.456% | +0.008 |
CERS equity · CERUS CORP | 7,883,811 | -616,284 | $18,369,280 | 0.332% | +0.000 |
None this window — no structural change.
None this window — no structural change.