Snapshot 2026-10-26. Δ shares and Δ active pp vs Fri Oct 23. All positions, not a top-20 excerpt. Swipe for every column. Unknown and catch-up changes show —; estimates are labelled.
| Position | Shares | Δ shares | Market value | Weight | Δ active pp |
|---|---|---|---|---|---|
SHOP equity · SHOPIFY INC - CLASS A | 662,061 | 0 | $106,571,959 | 9.650% | 0.000 |
COIN equity · COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 276,957 | 0 | $62,631,056 | 5.671% | 0.000 |
OTHER other · ARK BITCOIN ETF HOLDCO (ARKF) | 2,082,290 | 0 | $60,461,581 | 5.475% | 0.000 |
HOOD equity · ROBINHOOD MARKETS INC - A | 492,638 | 0 | $55,717,358 | 5.045% | 0.000 |
PLTR equity · PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 281,162 | 0 | $49,976,546 | 4.525% | 0.000 |
TOST equity · TOAST INC-CLASS A | 1,351,034 | 0 | $47,975,217 | 4.344% | 0.000 |
XYZ equity · BLOCK INC | 652,416 | 0 | $42,465,757 | 3.845% | 0.000 |
SOFI equity · SOFI TECHNOLOGIES INC | 1,488,338 | 0 | $38,964,689 | 3.528% | 0.000 |
ROKU equity · ROKU INC | 350,640 | 0 | $38,040,934 | 3.445% | 0.000 |
CRCL equity · CIRCLE INTERNET GROUP INC | 467,606 | 0 | $37,081,156 | 3.358% | 0.000 |
RBLX equity · ROBLOX CORP -CLASS A | 389,598 | 0 | $31,569,126 | 2.859% | 0.000 |
MELI equity · MERCADOLIBRE INC | 15,628 | 0 | $31,478,855 | 2.850% | 0.000 |
ADYEN equity · ADYEN NV | 17,603 | 0 | $28,444,654 | 2.576% | 0.000 |
META equity · META PLATFORMS INC-CLASS A | 41,109 | 0 | $27,135,640 | 2.457% | 0.000 |
DKNG equity · DRAFTKINGS INC-CL A | 756,511 | 0 | $26,069,369 | 2.361% | 0.000 |
AMD equity · ADVANCED MICRO DEVICES | 121,685 | 0 | $26,060,060 | 2.360% | 0.000 |
AMZN equity · AMAZON.COM INC | 110,561 | 0 | $25,519,690 | 2.311% | 0.000 |
BMNR equity · BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 938,829 | 0 | $25,489,207 | 2.308% | 0.000 |
PINS equity · PINTEREST INC- CLASS A | 876,967 | 0 | $22,704,676 | 2.056% | 0.000 |
NU equity · NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1,327,232 | 0 | $22,217,864 | 2.012% | 0.000 |
KLAR equity · KLARNA GROUP PLC | 736,657 | 0 | $21,296,754 | 1.928% | 0.000 |
BLSH equity · BULLISH | 508,905 | 0 | $19,272,232 | 1.745% | 0.000 |
SE equity · SEA LTD-ADR | 148,096 | 0 | $18,892,607 | 1.711% | 0.000 |
ABNB equity · AIRBNB INC-CLASS A | 136,311 | 0 | $18,500,129 | 1.675% | 0.000 |
FUTU equity · FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 106,024 | 0 | $17,410,201 | 1.576% | 0.000 |
DASH equity · DOORDASH INC - A | 76,196 | 0 | $17,256,870 | 1.563% | 0.000 |
SPOT equity · SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 29,020 | 0 | $16,852,204 | 1.526% | 0.000 |
Z equity · ZILLOW GROUP INC - C | 246,266 | 0 | $16,800,267 | 1.521% | 0.000 |
NVDA equity · NVIDIA CORP | 89,295 | 0 | $16,653,518 | 1.508% | 0.000 |
DSY equity · DISCOVERY LTD | 1,125,052 | 0 | $15,461,312 | 1.400% | 0.000 |
GLBE equity · GLOBAL-E ONLINE LTD | 364,781 | 0 | $14,339,541 | 1.298% | 0.000 |
CRWD equity · CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 28,997 | 0 | $13,592,634 | 1.231% | 0.000 |
4689 equity · LY CORP | 5,074,096 | 0 | $13,514,510 | 1.224% | 0.000 |
BABA equity · ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 85,622 | 0 | $12,550,473 | 1.136% | 0.000 |
ETOR equity · ETORO GROUP LTD-A | 333,445 | 0 | $11,713,923 | 1.061% | 0.000 |
KSPI equity · JSC KASPI.KZ ADR | 133,688 | 0 | $10,445,043 | 0.946% | 0.000 |
INTU equity · INTUIT INC | 14,562 | 0 | $9,646,160 | 0.873% | 0.000 |
PYPL equity · PAYPAL HOLDINGS INC | 151,471 | 0 | $8,842,877 | 0.801% | 0.000 |
ICE equity · INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 53,595 | 0 | $8,680,246 | 0.786% | 0.000 |
ETHQ/U equity · 3IQ ETHER STAKING ETF | 650,997 | 0 | $7,538,545 | 0.683% | 0.000 |
SOLQ/U equity · 3IQ SOLANA STAKING ETF | 452,253 | 0 | $4,499,917 | 0.407% | 0.000 |
SLMT equity · BRERA HOLDINGS PLC-CL B | 1,018,952 | 0 | $1,905,440 | 0.173% | 0.000 |
None this window — no structural change.
None this window — no structural change.
No position resizing in this window
Data updates on weekday mornings when the scraper runs.