Snapshot 2026-10-26. ฮ shares and ฮ active pp vs Fri Oct 23. All positions, not a top-20 excerpt. Swipe for every column. Unknown and catch-up changes show โ; estimates are labelled.
| Position | Shares | ฮ shares | Market value | Weight | ฮ active pp |
|---|---|---|---|---|---|
ASX equity ยท ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | 587,151 | 0 | $22,716,872 | 1.523% | -0.008 |
2881 equity ยท FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 4,101,859 | 0 | $19,895,415 | 1.334% | 0.000 |
A086790 equity ยท HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 191,165 | 0 | $16,727,460 | 1.122% | -0.006 |
3481 equity ยท INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 11,641,868 | 0 | $16,501,207 | 1.107% | 0.000 |
2882 equity ยท CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 4,165,624 | 0 | $14,478,988 | 0.971% | 0.000 |
A066570 equity ยท LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 122,365 | 0 | $14,403,142 | 0.966% | -0.005 |
4958 equity ยท ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK TWD10.0 | 775,000 | 0 | $13,294,405 | 0.892% | 0.000 |
KB equity ยท KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | 115,863 | 0 | $13,294,121 | 0.891% | -0.004 |
A316140 equity ยท WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 548,263 | 0 | $12,352,268 | 0.828% | -0.004 |
SHG equity ยท SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | 186,070 | 0 | $12,336,441 | 0.827% | -0.004 |
2887 equity ยท TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 9,164,728 | 0 | $11,779,835 | 0.790% | 0.000 |
3231 equity ยท WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 1,984,000 | 0 | $11,465,807 | 0.769% | 0.000 |
2891 equity ยท CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 4,990,000 | 0 | $11,421,867 | 0.766% | 0.000 |
A000270 equity ยท KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 139,720 | 0 | $11,208,129 | 0.752% | -0.004 |
2303 equity ยท UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2,901,000 | 0 | $11,085,281 | 0.743% | 0.000 |
175 equity ยท GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 5,998,000 | 0 | $10,897,349 | 0.731% | 0.000 |
2379 equity ยท REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 453,000 | 0 | $10,696,201 | 0.717% | 0.000 |
2328 equity ยท PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 5,182,000 | 0 | $10,053,073 | 0.674% | 0.000 |
2020 equity ยท ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 968,800 | 0 | $9,293,222 | 0.623% | 0.000 |
GFNORTE O equity ยท GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 805,904 | 0 | $9,222,056 | 0.618% | 0.000 |
VALE equity ยท VALE SA SP ADR ADR | 741,139 | 0 | $9,190,124 | 0.616% | -0.003 |
1216 equity ยท UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK TWD10.0 | 3,758,000 | 0 | $9,158,994 | 0.614% | 0.000 |
1093 equity ยท CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT COMMON STOCK | 8,554,000 | 0 | $9,100,607 | 0.610% | 0.000 |
A010950 equity ยท S OIL CORP COMMON STOCK KRW2500.0 | 88,485 | 0 | $8,881,841 | 0.596% | -0.003 |
2368 equity ยท GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 249,100 | 0 | $8,381,108 | 0.562% | 0.000 |
5347 equity ยท VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10.0 | 1,716,000 | 0 | $8,377,879 | 0.562% | 0.000 |
MM equity ยท MAHINDRA + MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 | 265,638 | 0 | $8,001,475 | 0.537% | -0.003 |
A096770 equity ยท SK INNOVATION CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 75,021 | 0 | $7,794,361 | 0.523% | -0.003 |
6257 equity ยท SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 1,092,000 | 0 | $7,687,834 | 0.516% | 0.000 |
2383 equity ยท ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 50,000 | 0 | $7,651,831 | 0.513% | 0.000 |
2404 equity ยท UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 230,000 | 0 | $7,609,860 | 0.510% | 0.000 |
EMAAR equity ยท EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED1.0 | 2,498,078 | 0 | $7,593,916 | 0.509% | -0.003 |
A138040 equity ยท MERITZ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW500.0 | 77,495 | 0 | $7,463,376 | 0.500% | -0.003 |
A009540 equity ยท HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK KRW5000.0 | 40,066 | 0 | $7,461,969 | 0.500% | -0.003 |
2449 equity ยท KING YUAN ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 939,800 | 0 | $7,434,419 | 0.499% | 0.000 |
A329180 equity ยท HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW5000.0 | 31,975 | 0 | $7,310,276 | 0.490% | -0.003 |
A071050 equity ยท KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 66,552 | 0 | $7,236,409 | 0.485% | -0.002 |
A021240 equity ยท Coway Co Ltd | 88,795 | 0 | $7,098,991 | 0.476% | -0.002 |
PRIO3 equity ยท PRIO SA COMMON STOCK | 471,600 | 0 | $6,981,031 | 0.468% | -0.002 |
A078930 equity ยท GS HOLDINGS COMMON STOCK KRW5000.0 | 107,605 | 0 | $6,937,887 | 0.465% | -0.002 |
7010 equity ยท SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR10.0 | 634,719 | 0 | $6,914,275 | 0.464% | 0.000 |
MTN equity ยท MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | 582,751 | 0 | $6,904,897 | 0.463% | -0.002 |
NTES equity ยท NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | 57,347 | 0 | $6,801,928 | 0.456% | -0.002 |
XP equity ยท XP INC CLASS A COMMON STOCK | 221,391 | 0 | $6,732,500 | 0.451% | -0.002 |
LT equity ยท LARSEN + TOUBRO LTD COMMON STOCK INR2.0 | 174,796 | 0 | $6,711,771 | 0.450% | -0.002 |
2344 equity ยท WINBOND ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 1,422,173 | 0 | $6,623,982 | 0.444% | 0.000 |
A003490 equity ยท KOREAN AIR LINES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 333,135 | 0 | $6,446,344 | 0.432% | -0.002 |
INFY equity ยท INFOSYS LTD SP ADR ADR | 503,811 | 0 | $6,222,066 | 0.417% | -0.002 |
PKN equity ยท ORLEN SA COMMON STOCK PLN1.25 | 154,480 | 0 | $6,152,098 | 0.413% | -0.002 |
SBK equity ยท STANDARD BANK GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.1 | 344,953 | 0 | $6,145,219 | 0.412% | -0.002 |
2601 equity ยท CHINA PACIFIC INSURANCE GR H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,791,600 | 0 | $5,987,199 | 0.401% | 0.000 |
TATA equity ยท TATA STEEL LTD COMMON STOCK INR1.0 | 3,395,718 | 0 | $5,987,093 | 0.401% | -0.002 |
1024 equity ยท KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1,676,300 | 0 | $5,956,355 | 0.399% | 0.000 |
A016360 equity ยท SAMSUNG SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 101,664 | 0 | $5,913,283 | 0.397% | -0.002 |
836 equity ยท CHINA RESOURCES POWER HOLDIN COMMON STOCK | 2,424,000 | 0 | $5,740,774 | 0.385% | 0.000 |
998 equity ยท CHINA CITIC BANK CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 5,528,000 | 0 | $5,709,941 | 0.383% | 0.000 |
2890 equity ยท SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMMON STOCK TWD10.0 | 4,009,285 | 0 | $5,684,800 | 0.381% | 0.000 |
386 equity ยท CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H COMMON STOCK CNY1.0 | 9,976,000 | 0 | $5,683,865 | 0.381% | 0.000 |
3044 equity ยท TRIPOD TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 334,000 | 0 | $5,651,576 | 0.379% | 0.000 |
2319 equity ยท CHINA MENGNIU DAIRY CO COMMON STOCK HKD.1 | 2,334,000 | 0 | $5,531,593 | 0.371% | 0.000 |
SKM equity ยท SK TELECOM CO LTD SPON ADR ADR | 177,204 | 0 | $5,425,986 | 0.364% | -0.002 |
2603 equity ยท EVERGREEN MARINE CORP LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 681,400 | 0 | $5,420,070 | 0.363% | 0.000 |
1378 equity ยท CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 | 2,155,500 | 0 | $5,198,867 | 0.349% | 0.000 |
6213 equity ยท ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 222,000 | 0 | $5,192,136 | 0.348% | 0.000 |
6139 equity ยท L+K ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 265,390 | 0 | $5,182,985 | 0.348% | 0.000 |
3264 equity ยท ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 694,000 | 0 | $5,172,624 | 0.347% | 0.000 |
BAF equity ยท BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR1.0 | 526,058 | 0 | $5,141,058 | 0.345% | -0.002 |
2313 equity ยท COMPEQ MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 745,415 | 0 | $5,058,099 | 0.339% | 0.000 |
A012450 equity ยท HANWHA AEROSPACE CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 8,430 | 0 | $5,054,995 | 0.339% | -0.002 |
HCLT equity ยท HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR2.0 | 335,314 | 0 | $5,035,634 | 0.338% | -0.002 |
VBBR3 equity ยท VIBRA ENERGIA SA COMMON STOCK | 697,768 | 0 | $5,019,763 | 0.337% | -0.002 |
267 equity ยท CITIC LTD COMMON STOCK | 3,269,000 | 0 | $4,980,187 | 0.334% | 0.000 |
SHFL equity ยท SHRIRAM FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.0 | 542,412 | 0 | $4,935,741 | 0.331% | -0.002 |
2331 equity ยท LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 3,022,500 | 0 | $4,925,542 | 0.330% | 0.000 |
A086280 equity ยท HYUNDAI GLOVIS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 37,173 | 0 | $4,900,963 | 0.329% | -0.002 |
788 equity ยท CHINA TOWER CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 4,363,300 | 0 | $4,869,478 | 0.327% | 0.000 |
A010140 equity ยท SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW1000.0 | 386,214 | 0 | $4,864,430 | 0.326% | -0.002 |
A267250 equity ยท HD HYUNDAI COMMON STOCK KRW1000.0 | 46,960 | 0 | $4,861,724 | 0.326% | -0.002 |
NBK equity ยท NATIONAL BANK OF KUWAIT COMMON STOCK KWD.1 | 1,819,067 | 0 | $4,828,847 | 0.324% | -0.002 |
QNBK equity ยท QATAR NATIONAL BANK COMMON STOCK QAR1.0 | 1,091,029 | 0 | $4,644,840 | 0.311% | -0.002 |
HNDL equity ยท HINDALCO INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR1.0 | 504,755 | 0 | $4,596,914 | 0.308% | -0.002 |
NTPC equity ยท NTPC LTD COMMON STOCK INR10.0 | 1,453,656 | 0 | $4,561,145 | 0.306% | -0.002 |
CIMB equity ยท CIMB GROUP HOLDINGS BHD COMMON STOCK | 2,595,504 | 0 | $4,538,186 | 0.304% | -0.002 |
EMIRATESNBD equity ยท EMIRATES NBD PJSC COMMON STOCK AED1.0 | 551,672 | 0 | $4,513,778 | 0.303% | 0.000 |
3008 equity ยท LARGAN PRECISION CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 24,000 | 0 | $4,504,814 | 0.302% | 0.000 |
3036 equity ยท WT MICROELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 690,791 | 0 | $4,471,085 | 0.300% | 0.000 |
3006 equity ยท ELITE SEMICONDUCTOR MICROELE COMMON STOCK TWD10.0 | 634,000 | 0 | $4,455,024 | 0.299% | 0.000 |
TECHM equity ยท TECH MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 | 229,334 | 0 | $4,337,600 | 0.291% | -0.002 |
A161390 equity ยท HANKOOK TIRE + TECHNOLOGY CO COMMON STOCK KRW500.0 | 96,020 | 0 | $4,335,216 | 0.291% | -0.002 |
1336 equity ยท NEW CHINA LIFE INSURANCE C H COMMON STOCK CNY1.0 | 870,800 | 0 | $4,334,483 | 0.291% | 0.000 |
2618 equity ยท EVA AIRWAYS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3,363,000 | 0 | $4,334,174 | 0.291% | 0.000 |
1208 equity ยท MMG LTD COMMON STOCK | 4,789,600 | 0 | $4,267,593 | 0.286% | 0.000 |
2018 equity ยท AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 | 927,000 | 0 | $4,201,563 | 0.282% | 0.000 |
ABG equity ยท ABSA GROUP LTD COMMON STOCK ZAR2.0 | 312,314 | 0 | $4,145,197 | 0.278% | -0.001 |
966 equity ยท CHINA TAIPING INSURANCE HOLD COMMON STOCK | 1,903,200 | 0 | $4,142,922 | 0.278% | 0.000 |
1339 equity ยท PEOPLE S INSURANCE CO GROU H COMMON STOCK CNY1.0 | 6,596,000 | 0 | $4,129,156 | 0.277% | 0.000 |
A039490 equity ยท KIWOOM SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 25,449 | 0 | $4,086,590 | 0.274% | -0.001 |
6239 equity ยท POWERTECH TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | 539,000 | 0 | $4,035,920 | 0.271% | 0.000 |
GFI equity ยท GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | 116,452 | 0 | $4,028,075 | 0.270% | -0.001 |
2099 equity ยท CHINA GOLD INTERNATIONAL RES COMMON STOCK | 174,600 | 0 | $4,026,369 | 0.270% | 0.000 |
6618 equity ยท JD HEALTH INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.0000005 | 823,050 | 0 | $3,953,709 | 0.265% | 0.000 |
A192820 equity ยท COSMAX INC COMMON STOCK KRW500.0 | 19,230 | 0 | $3,941,173 | 0.264% | -0.001 |
BBD equity ยท BANCO BRADESCO ADR ADR | 947,091 | 0 | $3,854,660 | 0.258% | -0.001 |
2855 equity ยท PRESIDENT SECURITIES CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2,298,800 | 0 | $3,847,693 | 0.258% | 0.000 |
SSL equity ยท SASOL LTD SPONSORED ADR ADR | 209,757 | 0 | $3,781,919 | 0.254% | -0.001 |
5904 equity ยท POYA INTERNATIONAL CO LTD COMMON STOCK TWD1.0 | 1,655,200 | 0 | $3,735,902 | 0.251% | 0.000 |
3908 equity ยท CHINA INTERNATIONAL CAPITA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,598,000 | 0 | $3,711,016 | 0.249% | 0.000 |
2834 equity ยท TAIWAN BUSINESS BANK COMMON STOCK TWD10.0 | 6,641,101 | 0 | $3,636,134 | 0.244% | 0.000 |
VAL equity ยท VALTERRA PLATINUM LIMITED COMMON STOCK ZAR.1 | 52,595 | 0 | $3,615,547 | 0.242% | -0.001 |
ADVANC equity ยท ADVANCED INFO SERVICE NVDR NVDR THB1.0 | 362,500 | 0 | $3,608,024 | 0.242% | -0.001 |
VIPS equity ยท VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR ADR USD.0001 | 286,979 | 0 | $3,598,717 | 0.241% | -0.001 |
1010 equity ยท RIYAD BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 695,506 | 0 | $3,550,775 | 0.238% | 0.000 |
3260 equity ยท A DATA TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 359,340 | -2 | $3,549,028 | 0.238% | 0.000 |
A024110 equity ยท INDUSTRIAL BANK OF KOREA COMMON STOCK KRW5000.0 | 242,045 | 0 | $3,546,712 | 0.238% | -0.001 |
HMCL equity ยท HERO MOTOCORP LTD COMMON STOCK INR2.0 | 66,678 | 0 | $3,541,772 | 0.238% | -0.001 |
MOTV3 equity ยท MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB COMMON STOCK | 871,900 | 0 | $3,522,369 | 0.236% | -0.001 |
COALINDIA equity ยท COAL INDIA LTD COMMON STOCK INR10.0 | 837,353 | 0 | $3,502,246 | 0.235% | -0.001 |
A000810 equity ยท SAMSUNG FIRE + MARINE INS COMMON STOCK KRW500.0 | 7,708 | 0 | $3,487,442 | 0.234% | -0.001 |
3045 equity ยท TAIWAN MOBILE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 849,000 | 0 | $3,454,528 | 0.232% | 0.000 |
MSIL equity ยท MARUTI SUZUKI INDIA LTD COMMON STOCK INR5.0 | 29,073 | 0 | $3,437,426 | 0.231% | -0.001 |
1150 equity ยท ALINMA BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 595,477 | 0 | $3,406,261 | 0.228% | 0.000 |
ONGC equity ยท OIL + NATURAL GAS CORP LTD COMMON STOCK INR5.0 | 1,406,250 | 0 | $3,374,608 | 0.226% | -0.001 |
3998 equity ยท BOSIDENG INTL HLDGS LTD COMMON STOCK USD.00001 | 6,232,000 | 0 | $3,371,439 | 0.226% | 0.000 |
A005940 equity ยท NH INVESTMENT + SECURITIES C COMMON STOCK KRW5000.0 | 188,709 | 0 | $3,299,127 | 0.221% | -0.001 |
TPEIR equity ยท PIRAEUS BANK SA COMMON STOCK EUR.93 | 320,351 | 0 | $3,278,422 | 0.220% | -0.001 |
1530 equity ยท 3SBIO INC COMMON STOCK USD.00001 | 1,825,000 | 0 | $3,267,436 | 0.219% | 0.000 |
RAIL3 equity ยท RUMO SA COMMON STOCK | 864,200 | 0 | $3,234,959 | 0.217% | -0.001 |
A004020 equity ยท HYUNDAI STEEL CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 158,113 | 0 | $3,182,353 | 0.213% | -0.001 |
902 equity ยท HUANENG POWER INTL INC H COMMON STOCK CNY1.0 | 4,378,000 | 0 | $3,146,713 | 0.211% | 0.000 |
7020 equity ยท ETIHAD ETISALAT CO COMMON STOCK SAR10.0 | 205,296 | 0 | $3,111,534 | 0.209% | 0.000 |
6881 equity ยท CHINA GALAXY SECURITIES CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 3,517,500 | 0 | $3,102,653 | 0.208% | 0.000 |
CIFC equity ยท CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND COMMON STOCK INR2.0 | 200,894 | 0 | $3,093,515 | 0.207% | -0.001 |
2408 equity ยท NANYA TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 247,000 | 0 | $3,071,361 | 0.206% | 0.000 |
INDUSTOW equity ยท INDUS TOWERS LTD COMMON STOCK INR10.0 | 761,983 | 0 | $3,048,481 | 0.204% | -0.001 |
6030 equity ยท CITIC SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,119,500 | 0 | $3,027,139 | 0.203% | 0.000 |
3026 equity ยท HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 131,500 | 0 | $2,998,426 | 0.201% | 0.000 |
BPCL equity ยท BHARAT PETROLEUM CORP LTD COMMON STOCK INR10.0 | 1,011,642 | 0 | $2,997,908 | 0.201% | -0.001 |
CHT equity ยท CHUNGHWA TELECOM LT SPON ADR ADR | 60,463 | 0 | $2,933,060 | 0.197% | -0.001 |
A011070 equity ยท LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 10,213 | 0 | $2,895,573 | 0.194% | -0.001 |
3017 equity ยท ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10.0 | 30,000 | 0 | $2,841,117 | 0.191% | 0.000 |
2885 equity ยท YUANTA FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 1,276,337 | 0 | $2,822,091 | 0.189% | 0.000 |
A001450 equity ยท HYUNDAI MARINE + FIRE INS CO COMMON STOCK KRW500.0 | 87,922 | 0 | $2,801,001 | 0.188% | -0.001 |
6223 equity ยท MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 19,000 | 0 | $2,800,658 | 0.188% | 0.000 |
A271560 equity ยท ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA COMMON STOCK KRW500.0 | 33,162 | 0 | $2,781,986 | 0.187% | -0.001 |
BMRI equity ยท BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR125.0 | 12,567,800 | 0 | $2,712,297 | 0.182% | -0.001 |
1044 equity ยท HENGAN INTL GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 1,077,000 | 0 | $2,705,267 | 0.181% | 0.000 |
A138930 equity ยท BNK FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 262,141 | 0 | $2,701,691 | 0.181% | -0.001 |
1258 equity ยท CHINA NONFERROUS MINING CORP COMMON STOCK | 1,690,000 | 0 | $2,701,113 | 0.181% | 0.000 |
MAYBANK equity ยท MALAYAN BANKING BHD COMMON STOCK | 1,094,113 | 0 | $2,692,343 | 0.181% | -0.001 |
2357 equity ยท ASUSTEK COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 93,000 | 0 | $2,681,336 | 0.180% | 0.000 |
6274 equity ยท TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 62,000 | 0 | $2,650,548 | 0.178% | 0.000 |
3105 equity ยท WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 180,000 | 0 | $2,624,816 | 0.176% | 0.000 |
285 equity ยท BYD ELECTRONIC INTL CO LTD COMMON STOCK | 913,000 | 0 | $2,612,242 | 0.175% | 0.000 |
3808 equity ยท SINOTRUK HONG KONG LTD COMMON STOCK | 607,000 | 0 | $2,512,001 | 0.168% | 0.000 |
PTTEP equity ยท PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR NVDR THB1.0 | 511,600 | 0 | $2,481,645 | 0.166% | -0.001 |
A175330 equity ยท JB FINANCIAL GROUP CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 130,914 | 0 | $2,479,187 | 0.166% | -0.001 |
4904 equity ยท FAR EASTONE TELECOMM CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 697,000 | 0 | $2,449,046 | 0.164% | 0.000 |
SBSW equity ยท SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | 265,721 | 0 | $2,447,290 | 0.164% | -0.001 |
POWF equity ยท POWER FINANCE CORPORATION COMMON STOCK INR10.0 | 729,553 | 0 | $2,426,945 | 0.163% | -0.001 |
2609 equity ยท YANG MING MARINE TRANSPORT COMMON STOCK TWD10.0 | 1,279,000 | 0 | $2,423,762 | 0.163% | 0.000 |
6278 equity ยท TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 274,000 | 0 | $2,420,763 | 0.162% | 0.000 |
1898 equity ยท CHINA COAL ENERGY CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2,012,000 | 0 | $2,420,430 | 0.162% | 0.000 |
MOTHERSO equity ยท SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN COMMON STOCK INR1.0 | 1,512,998 | 0 | $2,414,935 | 0.162% | -0.001 |
1099 equity ยท SINOPHARM GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,230,400 | 0 | $2,407,199 | 0.161% | 0.000 |
425 equity ยท MINTH GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 | 842,500 | 0 | $2,399,555 | 0.161% | 0.000 |
OMU equity ยท OLD MUTUAL LTD COMMON STOCK | 2,838,283 | 0 | $2,394,102 | 0.161% | -0.001 |
151 equity ยท WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.02 | 6,675,000 | 0 | $2,382,208 | 0.160% | 0.000 |
A004170 equity ยท SHINSEGAE INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 12,324 | 0 | $2,360,809 | 0.158% | -0.001 |
BHE equity ยท BHARAT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK INR1.0 | 613,549 | 0 | $2,336,071 | 0.157% | -0.001 |
2280 equity ยท ALMARAI CO COMMON STOCK SAR10.0 | 210,803 | 0 | $2,315,142 | 0.155% | 0.000 |
GGB equity ยท GERDAU SA SPON ADR ADR | 448,845 | 0 | $2,289,110 | 0.154% | -0.001 |
2600 equity ยท ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 2,526,000 | 0 | $2,277,192 | 0.153% | 0.000 |
8150 equity ยท CHIPMOS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK TWD10.0 | 789,000 | 0 | $2,270,807 | 0.152% | 0.000 |
A005290 equity ยท DONGJIN SEMICHEM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 77,234 | 0 | $2,257,557 | 0.151% | -0.001 |
HPCL equity ยท HINDUSTAN PETROLEUM CORP COMMON STOCK INR10.0 | 633,196 | 0 | $2,250,592 | 0.151% | -0.001 |
PEO equity ยท BANK PEKAO SA COMMON STOCK PLN1.0 | 34,963 | 0 | $2,241,289 | 0.150% | -0.001 |
2588 equity ยท BOC AVIATION LTD COMMON STOCK | 251,600 | 0 | $2,237,745 | 0.150% | 0.000 |
2801 equity ยท CHANG HWA COMMERCIAL BANK COMMON STOCK TWD10.0 | 2,441,612 | 0 | $2,233,525 | 0.150% | 0.000 |
1070 equity ยท TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 | 1,069,000 | 0 | $2,231,168 | 0.150% | 0.000 |
FMX equity ยท FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR ADR | 17,350 | 0 | $2,229,822 | 0.150% | -0.001 |
IMP equity ยท IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 216,323 | 0 | $2,221,047 | 0.149% | -0.001 |
GENTERA * equity ยท GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK | 1,106,213 | 0 | $2,212,130 | 0.148% | 0.000 |
A139130 equity ยท IM FINANCIAL GROUP CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 183,869 | 0 | $2,183,464 | 0.146% | -0.001 |
MEGA CPO equity ยท MEGACABLE HOLDINGS CPO UNIT | 746,620 | 0 | $2,169,330 | 0.145% | 0.000 |
APN equity ยท ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COMMON STOCK ZAR.1390607 | 224,588 | 0 | $2,111,203 | 0.142% | -0.001 |
6886 equity ยท HUATAI SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,089,800 | 0 | $2,106,706 | 0.141% | 0.000 |
KTY equity ยท GRUPA KETY SA COMMON STOCK PLN2.5 | 6,688 | 0 | $2,104,683 | 0.141% | -0.001 |
OTP equity ยท OTP BANK PLC COMMON STOCK HUF100.0 | 17,048 | 0 | $2,096,432 | 0.141% | -0.001 |
UGP equity ยท ULTRAPAR PARTICPAC SPON ADR ADR | 270,476 | 0 | $2,093,484 | 0.140% | -0.001 |
148 equity ยท KINGBOARD HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 354,500 | -243,000 | $2,083,023 | 0.140% | 0.000 |
316 equity ยท ORIENT OVERSEAS INTL LTD COMMON STOCK USD.1 | 108,500 | 0 | $2,076,003 | 0.139% | 0.000 |
TIMB equity ยท TIM SA ADR ADR | 108,278 | 0 | $2,075,689 | 0.139% | -0.001 |
257 equity ยท CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT COMMON STOCK | 3,449,000 | 0 | $2,072,780 | 0.139% | 0.000 |
OTHER cash ยท SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 2,064,158 | +2,047,602 | $2,064,158 | 0.138% | 0.000 |
A047050 equity ยท POSCO INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 53,131 | 0 | $2,059,333 | 0.138% | -0.001 |
A064350 equity ยท HYUNDAI ROTEM COMPANY COMMON STOCK KRW5000.0 | 33,138 | 0 | $2,058,194 | 0.138% | -0.001 |
A375500 equity ยท DL E+C CO LTD COMMON STOCK | 45,762 | 0 | $2,057,749 | 0.138% | -0.001 |
