Snapshot 2026-10-23. ฮ shares and ฮ active pp vs Thu Oct 22. All positions, not a top-20 excerpt. Swipe for every column. Unknown and catch-up changes show โ; estimates are labelled.
| Position | Shares | ฮ shares | Market value | Weight | ฮ active pp |
|---|---|---|---|---|---|
ASX equity ยท ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | 587,151 | 0 | $22,159,079 | 1.488% | +0.015 |
2881 equity ยท FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 4,101,859 | 0 | $19,829,232 | 1.331% | 0.000 |
A086790 equity ยท HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 191,165 | 0 | $17,221,438 | 1.156% | +0.012 |
3481 equity ยท INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 11,641,868 | 0 | $16,328,988 | 1.096% | 0.000 |
A066570 equity ยท LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 122,365 | 0 | $14,515,601 | 0.975% | +0.010 |
2882 equity ยท CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 4,165,624 | 0 | $14,422,755 | 0.968% | 0.000 |
KB equity ยท KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | 115,863 | 0 | $13,502,674 | 0.907% | +0.009 |
A316140 equity ยท WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 548,263 | 0 | $12,794,904 | 0.859% | +0.009 |
SHG equity ยท SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | 186,070 | 0 | $12,636,014 | 0.848% | +0.009 |
2887 equity ยท TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 9,164,728 | 0 | $11,761,308 | 0.790% | 0.000 |
3231 equity ยท WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 1,984,000 | 0 | $11,410,790 | 0.766% | 0.000 |
2891 equity ยท CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 4,990,000 | 0 | $11,402,878 | 0.766% | 0.000 |
A000270 equity ยท KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 139,720 | 0 | $11,371,511 | 0.763% | +0.008 |
2303 equity ยท UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2,901,000 | 0 | $10,951,446 | 0.735% | 0.000 |
175 equity ยท GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 5,998,000 | 0 | $10,883,221 | 0.731% | 0.000 |
2379 equity ยท REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 453,000 | 0 | $10,616,991 | 0.713% | 0.000 |
2328 equity ยท PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 5,182,000 | 0 | $9,945,639 | 0.668% | 0.000 |
A010950 equity ยท S OIL CORP COMMON STOCK KRW2500.0 | 88,485 | 0 | $9,316,052 | 0.625% | +0.006 |
1093 equity ยท CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT COMMON STOCK | 8,554,000 | 0 | $9,195,335 | 0.617% | 0.000 |
1216 equity ยท UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK TWD10.0 | 3,758,000 | 0 | $9,155,022 | 0.615% | 0.000 |
2020 equity ยท ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 968,800 | 0 | $9,084,320 | 0.610% | 0.000 |
VALE equity ยท VALE SA SP ADR ADR | 741,139 | 0 | $9,041,896 | 0.607% | +0.006 |
GFNORTE O equity ยท GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 805,904 | 0 | $8,975,687 | 0.603% | 0.000 |
2368 equity ยท GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 249,100 | 0 | $8,339,251 | 0.560% | 0.000 |
5347 equity ยท VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10.0 | 1,716,000 | 0 | $8,320,733 | 0.559% | 0.000 |
MM equity ยท MAHINDRA + MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 | 265,638 | 0 | $8,070,914 | 0.542% | +0.005 |
A096770 equity ยท SK INNOVATION CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 75,021 | 0 | $7,980,920 | 0.536% | +0.005 |
EMAAR equity ยท EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED1.0 | 2,498,078 | 0 | $7,706,823 | 0.517% | +0.005 |
6257 equity ยท SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 1,092,000 | 0 | $7,650,594 | 0.514% | 0.000 |
2383 equity ยท ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 50,000 | 0 | $7,613,534 | 0.511% | 0.000 |
A138040 equity ยท MERITZ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW500.0 | 77,495 | 0 | $7,602,020 | 0.510% | +0.005 |
A009540 equity ยท HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK KRW5000.0 | 40,066 | 0 | $7,583,130 | 0.509% | +0.005 |
2404 equity ยท UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 230,000 | 0 | $7,555,483 | 0.507% | 0.000 |
2449 equity ยท KING YUAN ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 939,800 | 0 | $7,419,018 | 0.498% | 0.000 |
A329180 equity ยท HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW5000.0 | 31,975 | 0 | $7,416,252 | 0.498% | +0.005 |
A071050 equity ยท KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 66,552 | 0 | $7,310,027 | 0.491% | +0.005 |
A078930 equity ยท GS HOLDINGS COMMON STOCK KRW5000.0 | 107,605 | 0 | $7,133,777 | 0.479% | +0.005 |
A021240 equity ยท Coway Co Ltd | 88,795 | 0 | $7,081,499 | 0.475% | +0.005 |
7010 equity ยท SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR10.0 | 634,719 | 0 | $6,909,936 | 0.464% | 0.000 |
MTN equity ยท MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | 582,751 | 0 | $6,806,464 | 0.457% | +0.005 |
NTES equity ยท NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | 57,347 | 0 | $6,805,368 | 0.457% | +0.005 |
PRIO3 equity ยท PRIO SA COMMON STOCK | 471,600 | 0 | $6,796,430 | 0.456% | +0.005 |
LT equity ยท LARSEN + TOUBRO LTD COMMON STOCK INR2.0 | 174,796 | 0 | $6,757,515 | 0.454% | +0.004 |
INFY equity ยท INFOSYS LTD SP ADR ADR | 503,811 | 0 | $6,660,381 | 0.447% | +0.004 |
A003490 equity ยท KOREAN AIR LINES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 333,135 | 0 | $6,618,890 | 0.444% | +0.004 |
2344 equity ยท WINBOND ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 1,422,173 | 0 | $6,558,362 | 0.440% | 0.000 |
XP equity ยท XP INC CLASS A COMMON STOCK | 221,391 | 0 | $6,497,826 | 0.436% | +0.004 |
TATA equity ยท TATA STEEL LTD COMMON STOCK INR1.0 | 3,395,718 | 0 | $6,200,765 | 0.416% | +0.004 |
SBK equity ยท STANDARD BANK GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.1 | 344,953 | 0 | $6,129,825 | 0.412% | +0.004 |
PKN equity ยท ORLEN SA COMMON STOCK PLN1.25 | 154,480 | 0 | $6,044,940 | 0.406% | +0.004 |
A016360 equity ยท SAMSUNG SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 101,664 | 0 | $5,876,608 | 0.395% | +0.004 |
2601 equity ยท CHINA PACIFIC INSURANCE GR H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,791,600 | 0 | $5,832,341 | 0.392% | 0.000 |
836 equity ยท CHINA RESOURCES POWER HOLDIN COMMON STOCK | 2,424,000 | 0 | $5,809,034 | 0.390% | 0.000 |
998 equity ยท CHINA CITIC BANK CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 5,528,000 | 0 | $5,796,998 | 0.389% | 0.000 |
1024 equity ยท KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1,676,300 | 0 | $5,788,166 | 0.389% | 0.000 |
1548 equity ยท GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1,370,000 | 0 | $5,753,838 | 0.386% | 0.000 |
386 equity ยท CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H COMMON STOCK CNY1.0 | 9,976,000 | 0 | $5,668,856 | 0.381% | 0.000 |
2890 equity ยท SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMMON STOCK TWD10.0 | 4,009,285 | 0 | $5,665,188 | 0.380% | 0.000 |
3044 equity ยท TRIPOD TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 334,000 | 0 | $5,620,681 | 0.377% | 0.000 |
SKM equity ยท SK TELECOM CO LTD SPON ADR ADR | 177,204 | 0 | $5,463,199 | 0.367% | +0.004 |
2603 equity ยท EVERGREEN MARINE CORP LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 681,400 | 0 | $5,422,971 | 0.364% | 0.000 |
2319 equity ยท CHINA MENGNIU DAIRY CO COMMON STOCK HKD.1 | 2,334,000 | 0 | $5,422,251 | 0.364% | 0.000 |
BAF equity ยท BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR1.0 | 526,058 | 0 | $5,246,117 | 0.352% | +0.004 |
SHFL equity ยท SHRIRAM FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.0 | 542,412 | 0 | $5,194,486 | 0.349% | +0.004 |
6213 equity ยท ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 222,000 | 0 | $5,184,980 | 0.348% | 0.000 |
6139 equity ยท L+K ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 265,390 | 0 | $5,159,826 | 0.346% | 0.000 |
A012450 equity ยท HANWHA AEROSPACE CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 8,430 | 0 | $5,146,627 | 0.346% | +0.004 |
3264 equity ยท ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 694,000 | 0 | $5,143,916 | 0.345% | 0.000 |
VBBR3 equity ยท VIBRA ENERGIA SA COMMON STOCK | 697,768 | 0 | $5,092,298 | 0.342% | +0.003 |
HCLT equity ยท HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR2.0 | 335,314 | 0 | $5,058,768 | 0.340% | +0.003 |
2313 equity ยท COMPEQ MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 745,415 | 0 | $5,033,793 | 0.338% | 0.000 |
A010140 equity ยท SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW1000.0 | 386,214 | 0 | $5,010,310 | 0.336% | +0.003 |
A267250 equity ยท HD HYUNDAI COMMON STOCK KRW1000.0 | 46,960 | 0 | $4,999,407 | 0.336% | +0.003 |
1378 equity ยท CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 | 2,155,500 | 0 | $4,998,607 | 0.336% | 0.000 |
267 equity ยท CITIC LTD COMMON STOCK | 3,269,000 | 0 | $4,979,238 | 0.334% | 0.000 |
A086280 equity ยท HYUNDAI GLOVIS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 37,173 | 0 | $4,949,439 | 0.332% | +0.003 |
788 equity ยท CHINA TOWER CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 4,363,300 | 0 | $4,884,086 | 0.328% | 0.000 |
NBK equity ยท NATIONAL BANK OF KUWAIT COMMON STOCK KWD.1 | 1,819,067 | 0 | $4,834,197 | 0.325% | +0.003 |
2331 equity ยท LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 3,022,500 | 0 | $4,826,306 | 0.324% | 0.000 |
HNDL equity ยท HINDALCO INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR1.0 | 504,755 | 0 | $4,723,542 | 0.317% | +0.003 |
NTPC equity ยท NTPC LTD COMMON STOCK INR10.0 | 1,453,656 | 0 | $4,652,306 | 0.312% | +0.003 |
EMIRATESNBD equity ยท EMIRATES NBD PJSC COMMON STOCK AED1.0 | 551,672 | 0 | $4,649,478 | 0.312% | 0.000 |
QNBK equity ยท QATAR NATIONAL BANK COMMON STOCK QAR1.0 | 1,091,029 | 0 | $4,644,534 | 0.312% | +0.003 |
CIMB equity ยท CIMB GROUP HOLDINGS BHD COMMON STOCK | 2,595,504 | 0 | $4,542,694 | 0.305% | +0.003 |
3008 equity ยท LARGAN PRECISION CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 24,000 | 0 | $4,506,736 | 0.303% | 0.000 |
3036 equity ยท WT MICROELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 690,791 | 0 | $4,469,199 | 0.300% | 0.000 |
3006 equity ยท ELITE SEMICONDUCTOR MICROELE COMMON STOCK TWD10.0 | 634,000 | 0 | $4,444,071 | 0.298% | 0.000 |
A161390 equity ยท HANKOOK TIRE + TECHNOLOGY CO COMMON STOCK KRW500.0 | 96,020 | 0 | $4,435,918 | 0.298% | +0.003 |
TECHM equity ยท TECH MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 | 229,334 | 0 | $4,400,065 | 0.295% | +0.003 |
2618 equity ยท EVA AIRWAYS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3,363,000 | 0 | $4,333,034 | 0.291% | 0.000 |
1208 equity ยท MMG LTD COMMON STOCK | 4,789,600 | 0 | $4,310,588 | 0.289% | 0.000 |
1336 equity ยท NEW CHINA LIFE INSURANCE C H COMMON STOCK CNY1.0 | 870,800 | 0 | $4,237,397 | 0.284% | 0.000 |
ABG equity ยท ABSA GROUP LTD COMMON STOCK ZAR2.0 | 312,314 | 0 | $4,171,213 | 0.280% | +0.003 |
2099 equity ยท CHINA GOLD INTERNATIONAL RES COMMON STOCK | 174,600 | 0 | $4,158,263 | 0.279% | 0.000 |
2018 equity ยท AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 | 927,000 | 0 | $4,129,174 | 0.277% | 0.000 |
A039490 equity ยท KIWOOM SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 25,449 | 0 | $4,105,301 | 0.276% | +0.003 |
GFI equity ยท GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | 116,452 | 0 | $4,092,123 | 0.275% | +0.003 |
6618 equity ยท JD HEALTH INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.0000005 | 823,050 | 0 | $4,033,392 | 0.271% | 0.000 |
6239 equity ยท POWERTECH TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | 539,000 | 0 | $4,023,571 | 0.270% | 0.000 |
1339 equity ยท PEOPLE S INSURANCE CO GROU H COMMON STOCK CNY1.0 | 6,596,000 | 0 | $3,994,942 | 0.268% | 0.000 |
A192820 equity ยท COSMAX INC COMMON STOCK KRW500.0 | 19,230 | 0 | $3,952,704 | 0.265% | +0.003 |
966 equity ยท CHINA TAIPING INSURANCE HOLD COMMON STOCK | 1,903,200 | 0 | $3,940,461 | 0.265% | 0.000 |
2855 equity ยท PRESIDENT SECURITIES CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2,298,800 | 0 | $3,839,435 | 0.258% | 0.000 |
BBD equity ยท BANCO BRADESCO ADR ADR | 947,091 | 0 | $3,741,009 | 0.251% | +0.003 |
5904 equity ยท POYA INTERNATIONAL CO LTD COMMON STOCK TWD1.0 | 1,655,200 | 0 | $3,727,785 | 0.250% | 0.000 |
VAL equity ยท VALTERRA PLATINUM LIMITED COMMON STOCK ZAR.1 | 52,595 | 0 | $3,707,388 | 0.249% | +0.003 |
3908 equity ยท CHINA INTERNATIONAL CAPITA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,598,000 | 0 | $3,671,509 | 0.247% | 0.000 |
VIPS equity ยท VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR ADR USD.0001 | 286,979 | 0 | $3,664,722 | 0.246% | +0.003 |
SSL equity ยท SASOL LTD SPONSORED ADR ADR | 209,757 | 0 | $3,662,357 | 0.246% | +0.003 |
2834 equity ยท TAIWAN BUSINESS BANK COMMON STOCK TWD10.0 | 6,641,101 | 0 | $3,633,407 | 0.244% | 0.000 |
HMCL equity ยท HERO MOTOCORP LTD COMMON STOCK INR2.0 | 66,678 | 0 | $3,617,468 | 0.243% | +0.002 |
A024110 equity ยท INDUSTRIAL BANK OF KOREA COMMON STOCK KRW5000.0 | 242,045 | 0 | $3,615,220 | 0.243% | +0.002 |
ADVANC equity ยท ADVANCED INFO SERVICE NVDR NVDR THB1.0 | 362,500 | 0 | $3,609,653 | 0.242% | +0.002 |
COALINDIA equity ยท COAL INDIA LTD COMMON STOCK INR10.0 | 837,353 | 0 | $3,563,949 | 0.239% | +0.002 |
1010 equity ยท RIYAD BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 695,506 | 0 | $3,556,438 | 0.239% | 0.000 |
3260 equity ยท A DATA TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 359,342 | 0 | $3,532,026 | 0.237% | 0.000 |
A000810 equity ยท SAMSUNG FIRE + MARINE INS COMMON STOCK KRW500.0 | 7,708 | 0 | $3,520,534 | 0.236% | +0.002 |
3045 equity ยท TAIWAN MOBILE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 849,000 | 0 | $3,460,715 | 0.232% | 0.000 |
MOTV3 equity ยท MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB COMMON STOCK | 871,900 | 0 | $3,447,982 | 0.231% | +0.002 |
TPEIR equity ยท PIRAEUS BANK SA COMMON STOCK EUR.93 | 320,351 | 0 | $3,446,061 | 0.231% | +0.002 |
MSIL equity ยท MARUTI SUZUKI INDIA LTD COMMON STOCK INR5.0 | 29,073 | 0 | $3,436,848 | 0.231% | +0.002 |
1150 equity ยท ALINMA BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 595,477 | 0 | $3,406,548 | 0.229% | 0.000 |
148 equity ยท KINGBOARD HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 597,500 | 0 | $3,385,956 | 0.227% | 0.000 |
ONGC equity ยท OIL + NATURAL GAS CORP LTD COMMON STOCK INR5.0 | 1,406,250 | 0 | $3,335,460 | 0.224% | +0.002 |
A005940 equity ยท NH INVESTMENT + SECURITIES C COMMON STOCK KRW5000.0 | 188,709 | 0 | $3,327,422 | 0.223% | +0.002 |
3998 equity ยท BOSIDENG INTL HLDGS LTD COMMON STOCK USD.00001 | 6,232,000 | 0 | $3,323,144 | 0.223% | 0.000 |
CIFC equity ยท CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND COMMON STOCK INR2.0 | 200,894 | 0 | $3,258,458 | 0.219% | +0.002 |
A004020 equity ยท HYUNDAI STEEL CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 158,113 | 0 | $3,223,141 | 0.216% | +0.002 |
902 equity ยท HUANENG POWER INTL INC H COMMON STOCK CNY1.0 | 4,378,000 | 0 | $3,217,799 | 0.216% | 0.000 |
1530 equity ยท 3SBIO INC COMMON STOCK USD.00001 | 1,825,000 | 0 | $3,188,026 | 0.214% | 0.000 |
RAIL3 equity ยท RUMO SA COMMON STOCK | 864,200 | 0 | $3,170,605 | 0.213% | +0.002 |
7020 equity ยท ETIHAD ETISALAT CO COMMON STOCK SAR10.0 | 205,296 | 0 | $3,109,858 | 0.209% | 0.000 |
BPCL equity ยท BHARAT PETROLEUM CORP LTD COMMON STOCK INR10.0 | 1,011,642 | 0 | $3,080,105 | 0.207% | +0.002 |
INDUSTOW equity ยท INDUS TOWERS LTD COMMON STOCK INR10.0 | 761,983 | 0 | $3,078,155 | 0.207% | +0.002 |
2408 equity ยท NANYA TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 247,000 | 0 | $3,048,787 | 0.205% | 0.000 |
6881 equity ยท CHINA GALAXY SECURITIES CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 3,517,500 | 0 | $2,996,074 | 0.201% | 0.000 |
A011070 equity ยท LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 10,213 | 0 | $2,978,622 | 0.200% | +0.002 |
3026 equity ยท HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 131,500 | 0 | $2,977,771 | 0.200% | 0.000 |
6030 equity ยท CITIC SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,119,500 | 0 | $2,951,395 | 0.198% | 0.000 |
CHT equity ยท CHUNGHWA TELECOM LT SPON ADR ADR | 60,463 | 0 | $2,945,757 | 0.198% | +0.002 |
A001450 equity ยท HYUNDAI MARINE + FIRE INS CO COMMON STOCK KRW500.0 | 87,922 | 0 | $2,847,326 | 0.191% | +0.002 |
3017 equity ยท ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10.0 | 30,000 | 0 | $2,835,719 | 0.190% | 0.000 |
2885 equity ยท YUANTA FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 1,276,337 | 0 | $2,815,772 | 0.189% | 0.000 |
A271560 equity ยท ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA COMMON STOCK KRW500.0 | 33,162 | 0 | $2,812,035 | 0.189% | +0.002 |
6223 equity ยท MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 19,000 | 0 | $2,796,889 | 0.188% | 0.000 |
A138930 equity ยท BNK FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 262,141 | 0 | $2,750,330 | 0.185% | +0.002 |
1258 equity ยท CHINA NONFERROUS MINING CORP COMMON STOCK | 1,690,000 | 0 | $2,739,432 | 0.184% | 0.000 |
1044 equity ยท HENGAN INTL GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 1,077,000 | 0 | $2,688,148 | 0.180% | 0.000 |
BMRI equity ยท BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR125.0 | 12,567,800 | 0 | $2,679,575 | 0.180% | +0.002 |
2357 equity ยท ASUSTEK COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 93,000 | 0 | $2,672,439 | 0.179% | 0.000 |
MAYBANK equity ยท MALAYAN BANKING BHD COMMON STOCK | 1,094,113 | +5,553 | $2,670,829 | 0.179% | +0.003 |
6274 equity ยท TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 62,000 | 0 | $2,635,944 | 0.177% | 0.000 |
3105 equity ยท WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 180,000 | 0 | $2,604,656 | 0.175% | 0.000 |
A175330 equity ยท JB FINANCIAL GROUP CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 130,914 | 0 | $2,569,255 | 0.172% | +0.002 |
285 equity ยท BYD ELECTRONIC INTL CO LTD COMMON STOCK | 913,000 | 0 | $2,547,494 | 0.171% | 0.000 |
POWF equity ยท POWER FINANCE CORPORATION COMMON STOCK INR10.0 | 729,553 | 0 | $2,527,168 | 0.170% | +0.002 |
MOTHERSO equity ยท SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN COMMON STOCK INR1.0 | 1,512,998 | 0 | $2,478,167 | 0.166% | +0.002 |
SBSW equity ยท SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | 265,721 | 0 | $2,476,520 | 0.166% | +0.002 |
PTTEP equity ยท PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR NVDR THB1.0 | 511,600 | 0 | $2,470,640 | 0.166% | +0.002 |
4904 equity ยท FAR EASTONE TELECOMM CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 697,000 | 0 | $2,455,345 | 0.165% | 0.000 |
3808 equity ยท SINOTRUK HONG KONG LTD COMMON STOCK | 607,000 | 0 | $2,447,572 | 0.164% | 0.000 |
1099 equity ยท SINOPHARM GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,230,400 | 0 | $2,428,816 | 0.163% | 0.000 |
2609 equity ยท YANG MING MARINE TRANSPORT COMMON STOCK TWD10.0 | 1,279,000 | 0 | $2,421,640 | 0.163% | 0.000 |
1898 equity ยท CHINA COAL ENERGY CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2,012,000 | 0 | $2,419,528 | 0.162% | 0.000 |
151 equity ยท WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.02 | 6,675,000 | 0 | $2,415,367 | 0.162% | 0.000 |
6278 equity ยท TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 274,000 | 0 | $2,413,111 | 0.162% | 0.000 |
A004170 equity ยท SHINSEGAE INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 12,324 | 0 | $2,412,941 | 0.162% | +0.002 |
OMU equity ยท OLD MUTUAL LTD COMMON STOCK | 2,838,283 | 0 | $2,412,722 | 0.162% | +0.002 |
BHE equity ยท BHARAT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK INR1.0 | 613,549 | 0 | $2,362,435 | 0.159% | +0.002 |
2280 equity ยท ALMARAI CO COMMON STOCK SAR10.0 | 210,803 | 0 | $2,313,766 | 0.155% | 0.000 |
A005290 equity ยท DONGJIN SEMICHEM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 77,234 | 0 | $2,305,255 | 0.155% | +0.002 |
425 equity ยท MINTH GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 | 842,500 | 0 | $2,300,504 | 0.154% | 0.000 |
PEO equity ยท BANK PEKAO SA COMMON STOCK PLN1.0 | 34,963 | 0 | $2,297,318 | 0.154% | +0.002 |
HPCL equity ยท HINDUSTAN PETROLEUM CORP COMMON STOCK INR10.0 | 633,196 | 0 | $2,294,100 | 0.154% | +0.002 |
IMP equity ยท IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 216,323 | 0 | $2,280,173 | 0.153% | +0.002 |
GGB equity ยท GERDAU SA SPON ADR ADR | 448,845 | 0 | $2,275,644 | 0.153% | +0.002 |
A139130 equity ยท IM FINANCIAL GROUP CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 183,869 | 0 | $2,270,890 | 0.152% | +0.002 |
8150 equity ยท CHIPMOS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK TWD10.0 | 789,000 | 0 | $2,258,439 | 0.152% | 0.000 |
FMX equity ยท FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR ADR | 17,350 | 0 | $2,238,671 | 0.150% | +0.002 |
2801 equity ยท CHANG HWA COMMERCIAL BANK COMMON STOCK TWD10.0 | 2,441,612 | 0 | $2,230,120 | 0.150% | 0.000 |
GENTERA * equity ยท GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK | 1,106,213 | 0 | $2,225,608 | 0.149% | 0.000 |
MEGA CPO equity ยท MEGACABLE HOLDINGS CPO UNIT | 746,620 | 0 | $2,198,347 | 0.148% | 0.000 |
3993 equity ยท CMOC GROUP LTD H COMMON STOCK CNY.2 | 1,347,000 | 0 | $2,197,246 | 0.148% | 0.000 |
2588 equity ยท BOC AVIATION LTD COMMON STOCK | 251,600 | 0 | $2,191,790 | 0.147% | 0.000 |
1070 equity ยท TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 | 1,069,000 | 0 | $2,178,804 | 0.146% | 0.000 |
2600 equity ยท ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 2,526,000 | 0 | $2,164,905 | 0.145% | 0.000 |
APN equity ยท ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COMMON STOCK ZAR.1390607 | 224,588 | 0 | $2,161,867 | 0.145% | +0.002 |
KTY equity ยท GRUPA KETY SA COMMON STOCK PLN2.5 | 6,688 | 0 | $2,127,863 | 0.143% | +0.001 |
A064350 equity ยท HYUNDAI ROTEM COMPANY COMMON STOCK KRW5000.0 | 33,138 | 0 | $2,122,108 | 0.142% | +0.001 |
OTP equity ยท OTP BANK PLC COMMON STOCK HUF100.0 | 17,048 | 0 | $2,110,859 | 0.142% | +0.001 |
UGP equity ยท ULTRAPAR PARTICPAC SPON ADR ADR | 270,476 | 0 | $2,109,713 | 0.142% | +0.001 |
TIMB equity ยท TIM SA ADR ADR | 108,278 | 0 | $2,107,090 | 0.141% | +0.001 |
A047050 equity ยท POSCO INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 53,131 | 0 | $2,106,422 | 0.141% | +0.001 |
A088350 equity ยท HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 678,657 | 0 | $2,100,229 | 0.141% | +0.001 |
316 equity ยท ORIENT OVERSEAS INTL LTD COMMON STOCK USD.1 | 108,500 | 0 | $2,085,226 | 0.140% | 0.000 |
257 equity ยท CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT COMMON STOCK | 3,449,000 | 0 | $2,084,960 | 0.140% | 0.000 |
6886 equity ยท HUATAI SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1,089,800 | 0 | $2,077,081 | 0.139% | 0.000 |
