ฮ Wt and ฮ Shares vs Mon Oct 26
| # | Ticker | Weight | ฮ Wt | Shares | ฮ Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | 8.807% | โ | 228 | โ |
| 2 | CSX | 5.446% | โ | 816 | โ |
| 3 | CNI | 5.195% | โ | 324 | โ |
| 4 | CP | 4.977% | โ | 426 | โ |
| 5 | NSC | 4.952% | โ | 114 | โ |
| 6 | UPS | 4.541% | โ | 348 | โ |
| 7 | PCAR | 4.466% | โ | 329 | โ |
| 8 | FDX | 4.457% | โ | 114 | โ |
| 9 | WAB | 4.334% | โ | 120 | โ |
| 10 | CMI | 3.667% | โ | 54 | โ |
| 11 | EXPD | 3.526% | โ | 138 | โ |
| 12 | ODFL | 3.133% | โ | 132 | โ |
| 13 | MANH | 2.767% | โ | 90 | โ |
| 14 | XPO | 2.727% | โ | 115 | โ |
| 15 | JBHT | 2.628% | โ | 90 | โ |
| 16 | CHRW | 2.461% | โ | 135 | โ |
| 17 | KNX | 2.169% | โ | 276 | โ |
| 18 | MATX | 1.786% | โ | 60 | โ |
| 19 | R | 1.761% | โ | 48 | โ |
| 20 | SAIA | 1.616% | โ | 38 | โ |
None this window โ no structural change.
None this window โ no structural change.
No position resizing in this window
Data updates on weekday mornings when the scraper runs.