Snapshot 2026-10-26. Δ shares and Δ active pp vs Fri Oct 23. All positions, not a top-20 excerpt. Swipe for every column. Unknown and catch-up changes show —; estimates are labelled.
| Position | Shares | Δ shares | Market value | Weight | Δ active pp |
|---|---|---|---|---|---|
TXG equity · 10X GENOMICS INC-CLASS A | 2,714,984 | +229,866 | $194,257,105 | 8.748% | +0.005 |
TEM equity · TEMPUS AI INC-CL A | 2,726,183 | +230,880 | $184,330,864 | 8.301% | +0.005 |
TWST equity · TWIST BIOSCIENCE CORP | 1,279,542 | +108,342 | $179,033,517 | 8.062% | +0.005 |
CRSP equity · CRISPR THERAPEUTICS AG | 2,440,299 | +206,622 | $120,526,368 | 5.428% | +0.003 |
GH equity · GUARDANT HEALTH INC | 668,460 | +56,550 | $113,023,217 | 5.090% | +0.003 |
NTRA equity · NATERA INC | 274,003 | +23,166 | $110,683,512 | 4.984% | +0.002 |
ILMN equity · ILLUMINA INC | 410,531 | +34,710 | $110,605,262 | 4.981% | +0.002 |
ABSI equity · ABSCI CORP | 11,741,165 | +994,344 | $107,783,895 | 4.854% | +0.003 |
LLY equity · ELI LILLY & CO | 72,394 | +6,084 | $92,190,863 | 4.152% | -0.000 |
CDNA equity · CAREDX INC | 1,242,969 | +105,222 | $86,025,884 | 3.874% | +0.002 |
VCYT equity · VERACYTE INC | 1,723,942 | +145,938 | $82,628,540 | 3.721% | +0.002 |
BEAM equity · BEAM THERAPEUTICS INC | 3,140,307 | +265,902 | $75,524,383 | 3.401% | +0.002 |
NRIX equity · NURIX THERAPEUTICS INC | 2,495,050 | +211,302 | $63,224,567 | 2.847% | +0.002 |
RXRX equity · RECURSION PHARMACEUTICALS-A | 16,913,058 | +1,432,314 | $62,578,315 | 2.818% | +0.002 |
CMPS equity · COMPASS PATHWAYS PLC | 5,417,385 | +458,796 | $60,566,364 | 2.727% | +0.002 |
SDGR equity · SCHRODINGER INC | 2,491,649 | +210,990 | $59,301,246 | 2.670% | +0.002 |
ADPT equity · ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 2,025,442 | +171,522 | $51,669,025 | 2.327% | +0.001 |
IONS equity · IONIS PHARMACEUTICALS INC | 967,568 | +81,900 | $41,537,694 | 1.871% | +0.001 |
NTLA equity · INTELLIA THERAPEUTICS INC | 3,570,891 | +302,406 | $40,029,688 | 1.803% | +0.001 |
ALMR equity · ALAMAR BIOSCIENCES INC | 1,238,829 | +104,910 | $38,019,662 | 1.712% | +0.001 |
BFLY equity · BUTTERFLY NETWORK INC | 5,444,663 | +461,058 | $36,805,922 | 1.657% | +0.001 |
WGS equity · GENEDX HOLDINGS CORP | 571,793 | +48,360 | $32,106,177 | 1.446% | +0.001 |
PRME equity · PRIME MEDICINE INC | 8,574,825 | +726,180 | $31,469,608 | 1.417% | +0.001 |
ARCT equity · ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 3,128,267 | +264,888 | $30,782,147 | 1.386% | +0.001 |
PACB equity · PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 12,456,346 | +1,117,366 | $26,282,890 | 1.184% | +0.007 |
MASS equity · 908 DEVICES INC | 2,174,486 | +184,158 | $24,984,844 | 1.125% | +0.001 |
FRNM equity · FREENOME INC | 1,898,794 | +315,904 | $24,247,599 | 1.092% | +0.098 |
GENB equity · GENERATE BIOMEDICINES INC | 1,744,144 | +147,654 | $21,644,827 | 0.975% | +0.001 |
SCTX equity · SCRIBE THERAPEUTICS INC | 1,385,341 | +137,841 | $21,341,178 | 0.961% | +0.016 |
IAM equity · IAMBIC THERAPEUTICS INC | 1,446,417 | +122,460 | $20,625,906 | 0.929% | +0.001 |
CERS equity · CERUS CORP | 8,530,640 | +722,436 | $19,876,391 | 0.895% | +0.001 |
PSNL equity · PERSONALIS INC | 1,242,452 | +105,222 | $19,692,864 | 0.887% | +0.001 |
OTHER cash · GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 14,067,583 | -2,364,643 | $14,067,583 | 0.633% | 0.000 |
KYMR equity · KYMERA THERAPEUTICS INC | 111,725 | +9,438 | $12,374,661 | 0.557% | +0.000 |
QSI equity · QUANTUM-SI INC | 7,715,781 | +653,406 | $10,802,093 | 0.486% | +0.000 |
None this window — no structural change.
None this window — no structural change.