Oct 23, 2026 · 24,012 active positions across all tracked funds· Δ Weight and Δ Shares vs Thu Oct 22· 8728 changed today
| WCME | 2330.TT | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | STOCK | 70,813 | — | 14.673% | — | $5,178,421 | - | - | - |
| WCME | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | STOCK | 44,202 | — | 5.036% | -0.000% | $1,777,362 | - | - | - |
| WCME | 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | STOCK | 9,054 | — | 4.157% | +0.000% | $1,467,163 | - | - | - |
| WCME | 2269.HK | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | STOCK | 242,984 | — | 3.976% | +0.000% | $1,403,309 | - | - | - |
| WCME | 000660.KS | SK Hynix Inc. | STOCK | 1,506 | — | 3.943% | — | $1,391,432 | - | - | - |
| WCME | 402340.KS | SK Square Co., Ltd. | STOCK | 2,327 | — | 3.741% | — | $1,320,221 | - | - | - |
| WCME | PRIO3.BZ | Petro Rio S.A. | STOCK | 90,184 | — | 3.683% | +0.000% | $1,299,680 | - | - | - |
| WCME | GLEN.LN | Glencore Plc | STOCK | 172,913 | — | 3.522% | — | $1,243,037 | - | - | - |
| WCME | 105560.KS | KB Financial Group, Inc. | STOCK | 9,777 | — | 3.311% | — | $1,168,483 | - | - | - |
| WCME | SBSP3.BZ | Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | STOCK | 182,793 | — | 3.268% | — | $1,153,394 | - | - | - |
| WCME | IHH.MK | IHH Healthcare Bhd | STOCK | 483,300 | — | 2.679% | — | $945,593 | - | - | - |
| WCME | CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. (ADR) | STOCK | 90,531 | — | 2.593% | — | $915,268 | - | - | - |
| WCME | CPA | Copa Holdings, S.A. | STOCK | 6,606 | — | 2.524% | — | $890,885 | - | - | - |
| WCME | 3653.TT | Jentech Precision Industrial Company Ltd. | STOCK | 4,631 | — | 2.442% | — | $861,905 | - | - | - |
| WCME | BAP | Credicorp Ltd. | STOCK | 2,282 | — | 2.399% | — | $846,736 | - | - | - |
| WCME | 1299.HK | AIA Group Limited | STOCK | 88,379 | — | 2.274% | -0.000% | $802,389 | - | - | - |
| WCME | 021240.KS | Coway Co., Ltd. | STOCK | 9,979 | — | 2.266% | +0.000% | $799,858 | - | - | - |
| WCME | 2899.HK | Zijin Mining Group Company Limited (Class H) | STOCK | 214,000 | — | 2.252% | +0.000% | $794,636 | - | - | - |
| WCME | KSPI | JSC Kaspi.kz (ADR) | STOCK | 8,645 | — | 2.218% | — | $782,632 | - | - | - |
| WCME | NU | Nu Holdings Ltd. (Class A) | STOCK | 52,970 | — | 2.211% | +0.000% | $780,248 | - | - | - |
| WCME | 388.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | STOCK | 15,758 | — | 2.092% | +0.000% | $738,355 | - | - | - |
| WCME | IBN | ICICI Bank Limited (ADR) | STOCK | 24,625 | — | 2.089% | +0.000% | $737,273 | - | - | - |
| WCME | 3491.TT | Universal Microwave Technology Inc. | STOCK | 18,106 | — | 2.076% | — | $732,812 | - | - | - |
| WCME | TPEIR.GA | Piraeus Bank S.A. | STOCK | 65,458 | — | 1.997% | -0.000% | $704,876 | - | - | - |
| WCME | 2301.TT | Lite-On Technology Corporation | STOCK | 89,210 | — | 1.980% | -0.000% | $698,876 | - | - | - |
| WCME | 2454.TT | MediaTek Inc. | STOCK | 5,510 | — | 1.920% | +0.000% | $677,473 | - | - | - |
| WCME | RA.MM | Regional SAB de CV | STOCK | 80,994 | — | 1.905% | — | $672,458 | - | - | - |
| WCME | 9988.HK | Alibaba Group Holding Limited | STOCK | 50,289 | — | 1.770% | — | $624,698 | - | - | - |
| WCME | 009155.KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Preference) | STOCK | 2,060 | — | 1.766% | — | $623,276 | - | - | - |
| WCME | 2313.HK | Shenzhou International Group Holdings Limited | STOCK | 137,806 | — | 1.767% | — | $623,545 | - | - | - |
| WCME | PDD | PDD Holdings Inc. (ADR) | STOCK | 6,463 | — | 1.450% | — | $511,676 | - | - | - |
| WCME | SE | Sea Limited (ADR) | STOCK | 6,521 | — | 1.399% | — | $493,574 | - | - | - |
| WCME | BBCA.IJ | PT Bank Central Asia Tbk | STOCK | 1,626,467 | — | 1.321% | — | $466,314 | - | - | - |
| WCME | OMAB.MM | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | STOCK | 33,392 | — | 1.165% | +0.000% | $411,121 | - | - | - |
| WCME | ALEC.UH | Alec Holdings Pjsc | STOCK | 1,136,752 | — | 1.070% | +0.000% | $377,566 | - | - | - |
| WCME | 700.HK | Tencent Holdings Limited | STOCK | 7,698 | — | 1.064% | — | $375,627 | - | - | - |
Rows per page