Oct 23, 2026 · 24,012 active positions across all tracked funds· Δ Weight and Δ Shares vs Thu Oct 22· 8728 changed today
| ITEQ | AGPXX | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | STOCK | 168,133 | — | 0.161% | — | $168,133 | - | - | - |
| ITEQ | ARYT | Aryt Industries Ltd | STOCK | 105,864 | — | 0.494% | +0.000% | $515,174 | - | - | - |
| ITEQ | BWAY | Brainsway Ltd | STOCK | 72,385 | — | 0.794% | +0.000% | $828,084 | - | - | - |
| ITEQ | CAMT | Camtek Ltd/Israel | STOCK | 13,084 | — | 1.499% | +0.000% | $1,563,276 | - | - | - |
| ITEQ | CEVA | CEVA Inc | STOCK | 28,160 | — | 0.761% | +0.000% | $794,112 | - | - | - |
| ITEQ | CGNT | Cognyte Software Ltd | STOCK | 116,123 | — | 1.033% | — | $1,077,041 | - | - | - |
| ITEQ | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | STOCK | 28,553 | — | 4.160% | +0.000% | $4,339,485 | - | - | - |
| ITEQ | CLBT | Cellebrite DI Ltd | STOCK | 111,326 | — | 1.258% | +0.000% | $1,312,534 | - | - | - |
| ITEQ | DORL | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | STOCK | 61,924 | — | 1.004% | +0.000% | $1,047,051 | - | - | - |
| ITEQ | DOX | Amdocs Ltd | STOCK | 40,751 | — | 2.484% | +0.000% | $2,590,541 | - | - | - |
| ITEQ | ELS | Elsight Ltd | STOCK | 218,112 | — | 0.435% | +0.000% | $454,199 | - | - | - |
| ITEQ | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | STOCK | 35,044 | — | 2.373% | — | $2,475,295 | - | - | - |
| ITEQ | ENRG | Energix-Renewable Energies Ltd | STOCK | 172,036 | — | 1.051% | +0.000% | $1,096,362 | - | - | - |
| ITEQ | ESLT | Elbit Systems Ltd | STOCK | 9,935 | — | 7.079% | +0.000% | $7,383,891 | - | - | - |
| ITEQ | ETOR | Etoro Group Ltd | STOCK | 43,743 | — | 1.019% | — | $1,062,955 | - | - | - |
| ITEQ | FORTY | Formula Systems 1985 Ltd | STOCK | 9,413 | — | 1.110% | +0.000% | $1,158,030 | - | - | - |
| ITEQ | FROG | JFrog Ltd | STOCK | 47,495 | — | 4.275% | +0.000% | $4,459,306 | - | - | - |
| ITEQ | FVRR | Fiverr International Ltd | STOCK | 97,995 | — | 0.798% | +0.000% | $831,978 | - | - | - |
| ITEQ | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd | STOCK | 82,124 | — | 0.587% | +0.000% | $611,824 | - | - | - |
| ITEQ | GLBE | Global-e Online Ltd | STOCK | 65,266 | — | 2.586% | +0.000% | $2,697,444 | - | - | - |
| ITEQ | HLAN | Hilan Ltd | STOCK | 15,880 | — | 1.235% | +0.000% | $1,287,967 | - | - | - |
| ITEQ | ILS | ISRAELI NEW SHEKEL | STOCK | 32,142 | — | 0.010% | — | $10,324 | - | - | - |
| ITEQ | INMD | Inmode Ltd | STOCK | 85,967 | — | 1.158% | +0.000% | $1,207,836 | - | - | - |
| ITEQ | ITRN | Ituran Location and Control Ltd | STOCK | 18,582 | — | 0.897% | — | $935,975 | - | - | - |
| ITEQ | KRNT | Kornit Digital Ltd | STOCK | 66,926 | — | 1.108% | +0.000% | $1,155,812 | - | - | - |
| ITEQ | LMND | Lemonade Inc | STOCK | 34,516 | — | 1.503% | +0.000% | $1,567,372 | - | - | - |
| ITEQ | MBLY | Mobileye Global Inc | STOCK | 154,725 | — | 1.031% | — | $1,075,339 | - | - | - |
| ITEQ | MNDY | Monday.com Ltd | STOCK | 23,769 | — | 2.435% | +0.000% | $2,539,955 | - | - | - |
| ITEQ | MSKE | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | STOCK | 261,015 | — | 0.774% | +0.000% | $807,393 | - | - | - |
| ITEQ | MTRX | Matrix IT Ltd | STOCK | 45,110 | — | 1.534% | +0.000% | $1,599,687 | - | - | - |
| ITEQ | NICE | Nice Ltd | STOCK | 28,244 | — | 3.172% | +0.000% | $3,308,785 | - | - | - |
| ITEQ | NNDM | Nano Dimension Ltd | STOCK | 655,902 | — | 0.868% | +0.000% | $905,145 | - | - | - |
| ITEQ | NOFR | OY Nofar Energy Ltd | STOCK | 17,511 | — | 0.778% | — | $811,090 | - | - | - |
| ITEQ | NVCR | Novocure Ltd | STOCK | 75,107 | — | 1.087% | +0.000% | $1,134,116 | - | - | - |
| ITEQ | NVMI | Nova Ltd | STOCK | 7,981 | — | 2.373% | +0.000% | $2,475,148 | - | - | - |
| ITEQ | NXSN | Next Vision Stabilized Systems Ltd | STOCK | 27,892 | — | 1.666% | +0.000% | $1,738,098 | - | - | - |
| ITEQ | NYAX | Nayax Ltd | STOCK | 18,204 | — | 0.860% | — | $896,985 | - | - | - |
| ITEQ | ONDS | Ondas Inc | STOCK | 260,934 | — | 1.506% | +0.000% | $1,570,823 | - | - | - |
| ITEQ | ONE | One Software Technologies Ltd | STOCK | 50,712 | — | 1.205% | +0.000% | $1,257,375 | - | - | - |
| ITEQ | ORA | Ormat Technologies Inc | STOCK | 19,540 | — | 1.650% | +0.000% | $1,721,474 | - | - | - |
| ITEQ | PANW | Palo Alto Networks Inc | STOCK | 31,873 | — | 10.845% | +0.001% | $11,312,365 | - | - | - |
| ITEQ | PAYO | Payoneer Global Inc | STOCK | 203,327 | — | 1.398% | +0.000% | $1,457,855 | - | - | - |
| ITEQ | PGY | Pagaya Technologies Ltd | STOCK | 76,049 | — | 1.401% | +0.000% | $1,461,662 | - | - | - |
| ITEQ | PLTK | Playtika Holding Corp | STOCK | 311,971 | — | 0.616% | — | $642,660 | - | - | - |
| ITEQ | PLUS | Plus500 Ltd | STOCK | 29,604 | — | 1.271% | +0.000% | $1,326,196 | - | - | - |
| ITEQ | PRTC | Priortech Ltd | STOCK | 10,801 | — | 0.813% | +0.000% | $848,273 | - | - | - |
| ITEQ | QLTU | Qualitau Ltd | STOCK | 5,771 | — | 0.529% | +0.000% | $551,482 | - | - | - |
| ITEQ | RDWR | Radware Ltd | STOCK | 38,877 | — | 1.110% | — | $1,157,757 | - | - | - |
| ITEQ | RSKD | Riskified Ltd | STOCK | 208,767 | — | 1.785% | — | $1,862,202 | - | - | - |
| ITEQ | S | SentinelOne Inc | STOCK | 152,114 | — | 3.281% | +0.000% | $3,422,565 | - | - | - |
Rows per page